(англ. ticker symbol) — краткое название в биржевой информации котируемых инструментов (акций, облигаций, индексов). Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы. Используется для того, чтобы постоянно не печатать в сводках полное наименование ценных бумаг или других объектов торговли.
Краткое название обычно имеет от одного до шести символов и присваивается ценной бумаге при включении её в листинг. Традиционно используют заглавные буквы латинского алфавита. Обычно это аббревиатуры или краткие названия (International Business Machines — IBM), сокращения или усечения названий (Microsoft — MSFT, РАО ЕЭС России — EESR). На азиатских биржах часто используются цифровые и буквенно-цифровые тикеры, адаптированные для международной торговли.
Спред (читается спрэд, от англ. Spread) — разность между лучшими ценами покупки (бид) и продажи (аск) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).
Для обеспечения ликвидности рынка, обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.
Своп (англ. swap) — торгово-финансовая обменная операция, в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях.
| Тикер | Контракт | Спред | Свопы* | |
|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||
| AUDCAD (Australian Dollar vs Canadian Dollar) | 150000 AUD | 8 | 0.2500 | -0.7700 |
| AUDCHF (Australian Dollar vs Swiss Franc) | 150000 AUD | 8 | 0.7500 | -1.8700 |
| AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) | 100000 AUD | 7 | 0.6700 | -1.6900 |
| AUDNZD (Australian Dollar vs New Zealand Dollar) | 150000 AUD | 20 | -0.9500 | 0.0200 |
| AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar) | 150000 AUD | 4 | 0.0100 | -0.4900 |
| CADCHF (Canadian Dollar vs Swiss Franc) | 150000 CAD | 8 | 0.1400 | -1.2100 |
| CADJPY (Canadian Dollar vs Japanese Yen) | 100000 CAD | 6 | 0.4200 | -1.3100 |
| CHFJPY (Swiss Frank vs Japanese Yen) | 100000 CHF | 6 | 0.1800 | -0.9800 |
| EURAUD (Euro vs Australian Dollar) | 150000 EUR | 10 | -0.0400 | 0.0050 |
| EURCAD (Euro vs Canadian Dollar) | 150000 EUR | 8 | 0.1300 | -0.8500 |
| EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | 150000 EUR | 4 | 0.3100 | -1.0500 |
| EURGBP (Euro vs British Pound) | 100000 EUR | 5 | -0.5800 | 0.2200 |
| EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | 100000 EUR | 4 | 0.6300 | -1.3900 |
| EURNZD (Euro vs New Zealand Dollar) | 150000 EUR | 20 | -1.4800 | 0.5200 |
| EURUSD (Euro vs US Dollar) | 100000 EUR | 3 | -1.2600 | 0.3200 |
| GBPCHF (British Pound vs Swiss Franc) | 150000 GBP | 8 | 0.8100 | -2.1100 |
| GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen) | 100000 GBP | 8 | 0.9900 | -2.2200 |
| GBPUSD (British Pound vs US Dollar) | 100000 GBP | 4 | -0.3900 | -0.4500 |
| NZDJPY (New Zealand Dollar vs Japanese Yen) | 100000 NZD | 8 | 0.7400 | -1.7700 |
| NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar) | 150000 NZD | 4 | 0.1100 | -0.8700 |
| USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar) | 150000 USD | 4 | 0.2100 | -0.6500 |
| USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc) | 150000 USD | 4 | 0.7300 | -1.9500 |
| USDDKK (US Dollar vs Denmark Kroner) | 150000 USD | 50 | 0.7700 | -2.5100 |
| USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | 100000 USD | 3 | 0.7100 | -1.9900 |
| USDNOK (US Dollar vs Norway Kroner) | 150000 USD | 75 | -0.2100 | -2.3900 |
| USDSEK (US Dollar vs Sweden Kronor) | 150000 USD | 100 | 1.0100 | -3.1800 |
| USDZAR (US Dollar vs South African Rand) | 150000 USD | 150 | -6.0500 | 2.2200 |
| Торговый терминал: | MetaTRADER v4.0 |
| Минимальный депозит: | от 2000$ |
| Спред: | Может быть увеличен в зависимости от рыночной ситуации |
| Плечо: | 1:100 (1:200*** – по выбору клиента) |
| Виртуальный кредит: |
Для всех клиентов выделен беспроцентный дополнительный кредит для открытия позиции в размере 800 USD. Т.е. например, если баланс счета составляет 200 долларов, есть возможность открыть позицию по USDJPY , так margin requirement составляет 1000 долларов (при плече 1:100 к размеру лота 100000 по USDJPY)
|
| Тип исполнения: | Потоковые цены (Instant Execution)** |
| Максимальный уровень отклонения в запросе (только IE): | 2 пункта |
* По всем финансовым инструментам, со среды на четверг, своп снимается в тройном размере. С пятницы на понедельник, своп снимается как за одну ночь. В связи с техническим особенностями, старт для расчёта свопов происходит в 23:59:00, по торговому времени. Поэтому, возможно, начисление с последней минуты суток.
** С начала сессии 8 мая 2010 года.
*** Условия проведения торговых операций при маржинальном плече 1:200:
